全國公辦二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名文理科匯總(2024參考)
二本院校的錄取分?jǐn)?shù)線每年都會有不少同學(xué)關(guān)心,那樣二本公辦學(xué)校有哪些及分?jǐn)?shù)線?公辦二本大學(xué)多少分能上?高考考試公辦二本大學(xué)最少需要多少分?今天將梳理全國各地公辦二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排行文科理科歸納,供同學(xué)們查看。
全國各地公辦二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排行文科理科歸納
從2023年二本大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線來說,不論是文科還是理科,一般只需上二本線,就可讀公辦二本院校,可是可選總數(shù)一般只有兩三所,且這種一般是所在位置較偏的學(xué)校。如果要穩(wěn)上二本大學(xué),提議分?jǐn)?shù)最少超出本科分?jǐn)?shù)線25分。
因?yàn)槎敬髮W(xué)在不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線都不盡相同,小編在此以廣西舉例,匯總了2023年二本大學(xué)在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線,詳細(xì)信息見下文。
一.全國各地二本大學(xué)在廣東理工科的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年一共有487所二本院校在廣東理工科招收,分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)最高前十所大學(xué)分別為遵義醫(yī)科大學(xué)(514分)、承德醫(yī)學(xué)院(512分)、四川美術(shù)學(xué)院(495分)、上海海關(guān)學(xué)院(491分)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(486分)、錦州醫(yī)科大學(xué)(485分)、成都大學(xué)(485分)、廣東警官學(xué)院(485分)、東莞理工學(xué)院(485分)、廈門醫(yī)學(xué)院(485分),這十所學(xué)校的錄用分?jǐn)?shù)超過本科分?jǐn)?shù)線138-167分,所屬的高考位次在28709-42963中間。
二本院校錄取最低分有347分,一共有兩家學(xué)校在這個(gè)分?jǐn)?shù)上,分別為廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院、通化市師范學(xué)校(中外合作);除此之外分?jǐn)?shù)相對較低的也有成都體育學(xué)院(352分)、華北水利水電大學(xué)(355分)、陜西理工大學(xué)(358分)。
2023年二本公辦高校最少錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(廣西省理工科) | ||||
學(xué)校名 | 省區(qū) | 學(xué)校類型 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023高考位次 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西省 | 金融 | 347 | 150385 |
通化市師范學(xué)校(中外合作) | 吉林 | 師范 | 347 | 150385 |
內(nèi)蒙師范高校 | 內(nèi)蒙 | 師范 | 348 | 149503 |
南寧市師范高校 | 廣西省 | 師范 | 351 | 146762 |
湖北省第二師范學(xué)校 | 湖北 | 師范 | 351 | 146762 |
成都體育學(xué)院 | 四川省 | 體育運(yùn)動 | 352 | 145853 |
山東管理學(xué)院 | 山東 | 綜合性 | 352 | 145853 |
長春大學(xué)(ISEC課和中外合作) | 吉林 | 綜合性 | 353 | 144932 |
鹽城市師范學(xué)校 | 江蘇 | 師范 | 354 | 144044 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理工學(xué)院 | 355 | 143101 |
新疆省師范高校 | 新疆省 | 師范 | 355 | 143101 |
長沙市師范學(xué)校 | 湖南 | 師范 | 355 | 143101 |
廣西醫(yī)科大(中美學(xué)分互認(rèn)) | 廣西省 | 藥業(yè) | 355 | 143101 |
韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 綜合性 | 357 | 141288 |
河南工程學(xué)院 | 河南 | 理工學(xué)院 | 357 | 141288 |
陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理工學(xué)院 | 358 | 140346 |
攀枝花學(xué)院 | 四川省 | 綜合性 | 364 | 134985 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 金融 | 367 | 132250 |
中華女子學(xué)院 | 北京 | 語言表達(dá) | 367 | 132250 |
咸陽市師范學(xué)校 | 陜西 | 師范 | 368 | 131307 |
河北金融學(xué)院 | 河北 | 金融 | 368 | 131307 |
貴州民族大學(xué) | 貴州 | 中華民族 | 369 | 130378 |
呂梁學(xué)院 | 山西 | 綜合性 | 369 | 130378 |
南昌市師范學(xué)校 | 江西 | 師范 | 370 | 129450 |
天津美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 造型藝術(shù) | 371 | 128502 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙 | 綜合性 | 371 | 128502 |
曲靖市師范學(xué)校 | 云南 | 師范 | 372 | 127573 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 金融 | 373 | 126706 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 藥業(yè) | 373 | 126706 |
沈陽市師范高校 | 遼寧 | 師范 | 374 | 125846 |
山東政法學(xué)院 | 山東 | 平安 | 374 | 125846 |
渤海大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 綜合 | 374 | 125846 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 廣西 | 理工 | 376 | 124011 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 藥業(yè) | 377 | 123077 |
貴州商學(xué)院(中外合作) | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 377 | 123077 |
贛南師范高校 | 江西 | 師范 | 378 | 122160 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 379 | 121278 |
廣西醫(yī)科大(中外合作) | 廣西 | 藥業(yè) | 379 | 121278 |
廣西中華民族師范學(xué)校 | 廣西 | 中華民族 | 380 | 120378 |
沈陽市師范高校(中外合作) | 遼寧 | 師范 | 380 | 120378 |
桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 380 | 120378 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 藥業(yè) | 381 | 119490 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)校 | 吉林 | 師范 | 382 | 118577 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 382 | 118577 |
平頂山學(xué)院 | 河南 | 綜合 | 382 | 118577 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 383 | 117712 |
山東體育學(xué)院 | 山東 | 體育運(yùn)動 | 383 | 117712 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)校(中外合作) | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 384 | 116834 |
白城師范學(xué)校 | 吉林 | 師范 | 386 | 115014 |
南陽市師范學(xué)校(中外合作) | 河南 | 師范 | 386 | 115014 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 綜合 | 388 | 113231 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 388 | 113231 |
云南省財(cái)經(jīng)高校 | 云南 | 財(cái)經(jīng) | 389 | 112327 |
商丘市師范學(xué)校 | 河南 | 師范 | 390 | 111486 |
隴東學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 390 | 111486 |
塔里木大學(xué) | 新疆省 | 綜合 | 390 | 111486 |
廣西廣西民族大學(xué)(中美學(xué)分互認(rèn)) | 廣西 | 中華民族 | 390 | 111486 |
北華大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 綜合 | 390 | 111486 |
北部灣大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 綜合 | 390 | 111486 |
唐山市師范學(xué)校 | 河北 | 師范 | 391 | 110627 |
大慶市師范學(xué)校 | 黑龍江 | 師范 | 391 | 110627 |
新疆伊犁師范高校 | 新疆省 | 師范 | 391 | 110627 |
黑龍江工業(yè)學(xué)校 | 黑龍江 | 綜合 | 391 | 110627 |
新疆省理工學(xué)校 | 新疆省 | 綜合 | 391 | 110627 |
武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 湖北 | 理工 | 391 | 110627 |
北方民族大學(xué)(軟件類) | 甘肅 | 中華民族 | 391 | 110627 |
佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 392 | 109743 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 藥業(yè) | 392 | 109743 |
渭南市師范學(xué)校 | 陜西 | 師范 | 392 | 109743 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆省 | 藥業(yè) | 392 | 109743 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 392 | 109743 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙 | 理工 | 393 | 108886 |
吉林省師范高校 | 吉林省省 | 師范 | 393 | 108886 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 393 | 108886 |
商洛學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 393 | 108886 |
長春工程學(xué)院 | 吉林省 | 理工 | 393 | 108886 |
黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江省 | 理工 | 393 | 108886 |
黑河學(xué)院 | 黑龍江省 | 綜合 | 393 | 108886 |
鄂爾多斯市應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 理工 | 393 | 108886 |
長春市師范高校(中外合資) | 吉林省 | 師范 | 393 | 108886 |
綏化學(xué)院 | 黑龍江省 | 綜合 | 394 | 107968 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江省 | 體育運(yùn)動 | 394 | 107968 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆省 | 農(nóng)業(yè) | 394 | 107968 |
桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 金融 | 394 | 107968 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 394 | 107968 |
牡丹江市師范學(xué)校 | 黑龍江省 | 師范 | 395 | 107109 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 藏區(qū) | 綜合 | 395 | 107109 |
新疆工程學(xué)院 | 新疆省 | 理工 | 395 | 107109 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合資) | 貴州 | 藥業(yè) | 395 | 107109 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林省 | 農(nóng)業(yè) | 396 | 106266 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 農(nóng)業(yè) | 396 | 106266 |
河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 綜合 | 396 | 106266 |
南京特殊教育師范學(xué)校 | 江蘇 | 師范 | 396 | 106266 |
新疆科技學(xué)院 | 新疆省 | 金融 | 396 | 106266 |
蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 397 | 105362 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林省 | 農(nóng)業(yè) | 397 | 105362 |
廣西職業(yè)類型師范學(xué)校 | 廣西 | 師范 | 397 | 105362 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 398 | 104479 |
長春工業(yè)大學(xué) | 吉林省 | 理工 | 398 | 104479 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 金融 | 398 | 104479 |
二.全國二本大學(xué)在廣西文科的錄取分?jǐn)?shù)一覽表
2023年一共有412所二本院校在廣西文史類招收,成績最高前十所大學(xué)是廣東第二師范學(xué)校(546分)、濟(jì)南大學(xué)(545分)、成都大學(xué)(545分)、集美大學(xué)(544分)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(541分)、嘉興學(xué)院(540分)、貴州省師范高校(540分)、廣東警官學(xué)院(540分)、華東交通大學(xué)(539分)、西安石油大學(xué)(537分),這十所學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線超過本科分?jǐn)?shù)線109-118分,所屬的高考位次在8007-9889中間。
二本院校錄取最低分有428分,一共有三所學(xué)校在這個(gè)成績上,包括內(nèi)蒙師范高校、合肥學(xué)院;除此之外成績相對較低的也有貴州民族大學(xué)(434分)、遼寧省師范高校(440分)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(444分)。
2023年二本公辦大學(xué)最低投檔線TOP100一覽表(廣西文史類) | ||||
學(xué)校名 | 省區(qū) | 學(xué)校類型 | 2023成績 | 2023高考位次 |
內(nèi)蒙師范高校 | 內(nèi)蒙 | 師范 | 428 | 55380 |
沈陽市師范高校 | 遼寧 | 師范 | 428 | 55380 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 428 | 55380 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 金融 | 429 | 54808 |
黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江省 | 理工 | 430 | 54221 |
廣西藝術(shù)學(xué)校 | 廣西 | 造型藝術(shù) | 430 | 54221 |
我國民用航空飛行學(xué)院 | 四川省 | 理工 | 432 | 53074 |
長春市師范高校(中外合資) | 吉林省 | 師范 | 433 | 52482 |
貴州民族大學(xué) | 貴州 | 中華民族 | 434 | 51907 |
河南科技大學(xué) | 河南 | 綜合 | 435 | 51332 |
沈陽市師范高校(中外合作) | 遼寧 | 師范 | 435 | 51332 |
重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 綜合 | 437 | 50172 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 造型藝術(shù) | 437 | 50172 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 農(nóng)林 | 438 | 49597 |
遼寧省師范高校 | 遼寧 | 師范 | 440 | 48476 |
成都體育學(xué)院 | 四川省 | 體育運(yùn)動 | 440 | 48476 |
周口市師范學(xué)校 | 河南 | 師范 | 442 | 47324 |
黃岡市師范學(xué)校 | 湖北 | 師范 | 442 | 47324 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 金融 | 444 | 46317 |
山東管理學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 444 | 46317 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 醫(yī)藥 | 445 | 45772 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中英文大學(xué)本科國際教育項(xiàng)目) | 新疆省 | 農(nóng)林 | 445 | 45772 |
綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 446 | 45219 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 醫(yī)藥 | 446 | 45219 |
曲靖市師范學(xué)校 | 云南 | 師范 | 447 | 44667 |
曲阜市師范高校 | 山東 | 師范 | 448 | 44091 |
西安航空學(xué)院 | 陜西 | 理工學(xué)院 | 449 | 43567 |
東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理工學(xué)院 | 450 | 43010 |
長春大學(xué)(ISEC課和中外合作) | 吉林 | 綜合 | 450 | 43010 |
桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 廣西 | 金融 | 451 | 42504 |
南寧市師范高校 | 廣西 | 師范 | 452 | 41963 |
廣西醫(yī)科大(中外合作) | 廣西 | 醫(yī)藥 | 452 | 41963 |
韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 453 | 41394 |
廣西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 金融 | 454 | 40832 |
廣西中華民族師范學(xué)校 | 廣西 | 中華民族 | 455 | 40307 |
重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 綜合 | 455 | 40307 |
廈門理工學(xué)院 | 福建 | 理工學(xué)院 | 455 | 40307 |
咸陽市師范學(xué)校 | 陜西 | 師范 | 456 | 39794 |
吉林省醫(yī)藥學(xué)校 | 吉林 | 醫(yī)藥 | 456 | 39794 |
太原市師范學(xué)校 | 山西 | 師范 | 457 | 39277 |
云南民族大學(xué) | 云南 | 中華民族 | 457 | 39277 |
北華大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 458 | 38750 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 農(nóng)林 | 458 | 38750 |
貴州商學(xué)院(中外合作) | 貴州 | 金融 | 458 | 38750 |
河南科技學(xué)院 | 河南 | 綜合 | 459 | 38213 |
凱里學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 459 | 38213 |
長沙市師范學(xué)校 | 湖南 | 師范 | 459 | 38213 |
宜春學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 460 | 37636 |
山東省中醫(yī)藥高校 | 山東 | 醫(yī)藥 | 460 | 37636 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 農(nóng)林 | 460 | 37636 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理工學(xué)院 | 460 | 37636 |
贛南科技學(xué)院 | 江西 | 理工 | 460 | 37636 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 綜合 | 460 | 37636 |
河南工程學(xué)院 | 河南 | 理工 | 461 | 37161 |
大連民族大學(xué) | 遼寧 | 中華民族 | 461 | 37161 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)校(中外合資) | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 461 | 37161 |
陜西省學(xué)前教育師范學(xué)校 | 陜西 | 師范 | 462 | 36680 |
長春市師范高校 | 吉林 | 師范 | 463 | 36154 |
西華師范高校 | 四川省 | 師范 | 463 | 36154 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 綜合 | 463 | 36154 |
浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 463 | 36154 |
河南城建學(xué)院 | 河南 | 理工 | 463 | 36154 |
鄂爾多斯市應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 理工 | 463 | 36154 |
河北科技工程項(xiàng)目職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 理工 | 463 | 36154 |
廣西科技學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 464 | 35683 |
四川文理學(xué)院 | 四川省 | 綜合 | 464 | 35683 |
攀枝花學(xué)院 | 四川省 | 綜合 | 464 | 35683 |
黑龍江工業(yè)學(xué)校 | 黑龍江省 | 綜合 | 464 | 35683 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 理工 | 465 | 35189 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 藏區(qū) | 綜合 | 465 | 35189 |
河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 綜合 | 465 | 35189 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 理工 | 466 | 34683 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 綜合 | 466 | 34683 |
廣西農(nóng)牧業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 農(nóng)業(yè) | 466 | 34683 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 467 | 34206 |
蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 467 | 34206 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙 | 綜合 | 468 | 33696 |
普洱學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 468 | 33696 |
塔里木大學(xué) | 新疆省 | 綜合 | 468 | 33696 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 468 | 33696 |
廣西職業(yè)類型師范學(xué)校 | 廣西 | 師范 | 468 | 33696 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 469 | 33225 |
黑龍江省八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江省 | 農(nóng)業(yè) | 469 | 33225 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 藥業(yè) | 469 | 33225 |
玉溪市師范學(xué)校 | 云南 | 師范 | 469 | 33225 |
新疆科技學(xué)院 | 新疆省 | 財(cái)經(jīng) | 469 | 33225 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江省 | 藥業(yè) | 470 | 32812 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 470 | 32812 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 財(cái)經(jīng) | 471 | 32342 |
新疆伊犁師范高校 | 新疆省 | 師范 | 471 | 32342 |
吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 471 | 32342 |
集寧師范學(xué)校 | 內(nèi)蒙 | 師范 | 471 | 32342 |
遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 471 | 32342 |
黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江省 | 理工 | 471 | 32342 |
桂林電子科技大學(xué)(高等教育改革) | 廣西 | 理工學(xué)院 | 471 | 32342 |
牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江省 | 師范學(xué)校 | 472 | 31824 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江省 | 金融 | 472 | 31824 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 內(nèi)蒙 | 綜合性 | 472 | 31824 |
桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 金融 | 472 | 31824 |
黑河學(xué)院 | 黑龍江省 | 綜合性 | 472 | 31824 |
三.2023年高考二本錄取分?jǐn)?shù)一覽表
1. 四川
本科二批:理科426分,文科466分
2. 廣西
本科二批:理科343分,文科421分
3. 貴州省
本科二批:理科360分,文科471分
4. 藏區(qū)
普本:理科300分,文科310分
5. 內(nèi)蒙
本科二批:理科323分,文科366分
6. 陜西省
本科二批:理科344分,文科400分
7. 甘肅省
本科二批:理科345分,文科425分
8. 青海省
大學(xué)本科二段:理科308分,文科370分
9. 新疆省
本科二批:理科290分,文科334分
10. 江西
本科二批:理科440分,文科472分
11. 河南省
本科二批:理科405分,文科445分
12. 黑龍江省
本科二批:理科308分,文科365分
13. 吉林省
本科二批:理科327分,文科364分
14. 云南省
本科二批:理科430分,文科505分
15. 安徽省
本科二批:理科435分,文科480分
16.山西省
本科二批:理科396分,文科418分
本科二批C段:理科344分,文科369分
標(biāo)簽: 文理科
相關(guān)文章
發(fā)表評論