gogogo高清免费观看日本电视,午夜宅男在线永久免费观看网,欧美人妻夜夜爽天天做,欧美日韩午夜群交多人轮换,国产福利永久在线视频无毒不卡,又嫩又硬又黄又爽的视频,美女内射无套日韩免费播放,国产gaysexchina男同gay
首頁 學習文章正文

浙江2023各高校錄取分數線一覽表(含專業錄取分)

學習 2024年05月01日 23:17 229 admin

一.浙江2023年各高校錄取分數線一覽表


2023年共有16808個院校專業組浙江一段招生,在這些院校專業組中,錄取分最高的三個院校專業組是北京大學001組(717分)、清華大學002組(716分)、北京大學005組(712分),這三所院校的錄取分數在712-717分之間,超過了一段線224-229分,所在的位次在1-13之間。此外分數較高的專業組還有上海交通大學002組(700分)、復旦大學007組(699分)。


在這些院校專業組中,錄取分最低的488分,該分數剛好在一段線上,一共有960個院校專業組在該分數上,這些基本是專科院校專業組。包含湖南工程學院016組(488分)、武漢工商學院501組(488分)、武昌工學院503組(488分)。此外分數較低的本科院校專業組有河北水利電力學院006組(517分)、南昌工學院024組(518分)。


2023年各大學錄取分數線TOP200一覽表(浙江一段)

學校名稱 專業代號 專業名稱 分數線 位次

北京大學 001 工商管理類 717 1

清華大學 002 文科試驗班類(通用基礎類) 716 2

北京大學 005 理科試驗班類 712 13

北京大學醫學部 004 口腔醫學(本博連讀) 704 72

清華大學 001 理科試驗班類(物理基礎類) 704 75

清華大學 003 臨床醫學類 704 69

北京大學 002 文科試驗班類(文科基礎類專業) 703 88

北京大學 006 理科試驗班類(理科基礎類專業) 703 94

北京大學醫學部 003 臨床醫學 702 98

北京大學醫學部 007 藥學(本碩連讀) 701 137

上海交通大學 002 電子信息類(IEEE試點班) 700 163

浙江大學 016 工科試驗班(竺可楨學院圖靈班) 699 220

北京大學醫學部 001 基礎醫學(本博連讀) 699 225

北京大學醫學部 002 臨床醫學(本博連讀) 699 190

中國科學院大學 001 人工智能 699 213

中國科學院大學 002 計算機科學與技術 699 200

復旦大學 007 理科試驗班(含自科技科工科) 699 204

上海交通大學 001 人工智能(卓越人才試點班) 699 207

北京大學醫學部 005 口腔醫學 698 236

復旦大學 009 金融學 698 227

上海交通大學 003 金融學 698 245

上海交通大學醫學院 001 臨床醫學(本博連讀) 698 233

北京大學醫學部 006 預防醫學(本碩連讀) 697 274

中國人民大學 008 法學 697 306

復旦大學 008 人文科學試驗班(含人文社科) 697 280

上海交通大學 004 法學試驗班 697 269

上海交通大學醫學院 002 臨床醫學(本博連讀,法語班) 697 288

中國人民大學 013 政治學、經濟學與哲學(PPE實驗班) 696 348

復旦大學醫學院 001 臨床醫學(本博連讀,卓越醫生計劃) 696 324

北京大學醫學部 008 英語(醫學英語) 695 399

中國人民大學 006 金融學類 695 377

浙江大學 006 社會科學試驗班(竺可楨學院人文社科實驗班) 694 450

浙江大學 008 社會科學試驗班(智能財務榮譽項目班) 694 442

上海交通大學醫學院 003 臨床醫學(本博連讀,口腔方向) 694 413

南京大學 008 人工智能 694 421

中國人民大學 007 財政學類 693 495

中國人民大學 014 統計學類 693 491

四川大學 046 口腔醫學(八年制) 693 520

中國人民大學 003 經濟學類 692 560

中國人民大學 012 人工智能(拔尖班) 692 590

浙江大學 007 社會科學試驗班(數字法治卓越班) 691 676

浙江大學 017 醫學試驗班(竺可楨學院巴德年醫學班) 691 671

中國人民大學 004 新聞傳播學類 691 633

中國人民大學 023 計算機類(圖靈實驗班) 691 687

中國人民大學 001 人文科學試驗班 690 776

中國人民大學 005 工商管理類 689 859

四川大學 045 口腔醫學(5+3一體化) 689 823

浙江大學醫學院 001 臨床醫學(5+3一體化) 688 907

中國人民大學 002 社會科學試驗班(管理學科類) 688 894

中國人民大學 009 社會學類 688 895

中山大學 007 臨床醫學 688 918

中國人民大學 010 國際政治 687 1033

中國人民大學 011 人力資源管理(經管試驗班) 687 1049

中國人民大學 021 社會科學試驗班(大數據技術-農林經濟管理雙主學位項目) 687 994

中國人民大學 022 社會科學試驗班(應用經濟-農村區域發展管理雙主學位項目) 687 1005

南京大學 007 計算機科學與技術 687 1059

浙江大學 015 工科試驗班(信息) 686 1184

北京航空航天大學 001 工科試驗班類(計算機拔尖計劃) 686 1102

中國政法大學 017 法學(北京外國語大學聯合培養涉外法治人才) 685 1319

同濟大學 001 工科試驗班(國豪精英班) 685 1293

南京大學 009 軟件工程 685 1355

南京大學 010 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 685 1275

武漢大學 022 口腔醫學 685 1279

浙江大學醫學院 002 口腔醫學(5+3一體化) 684 1436

北京航空航天大學 002 理科試驗班類(華羅庚數學拔尖計劃) 684 1517

北京航空航天大學 003 工科試驗班類(未來空天領軍計劃) 684 1387

中國政法大學 003 法學(法學人才培養模式改革實驗班) 684 1494

中國政法大學 004 法學(涉外法治人才培養實驗班) 684 1451

浙江大學 010 理科試驗班類(含商務大數據分析雙學士學位項目) 683 1600

南京大學 006 理科試驗班(數理科學類) 683 1564

華中科技大學 031 臨床醫學 683 1557

同濟大學 018 計算機科學與技術(計算機科學拔尖學生培養) 682 1786

南京大學 002 漢語言文學 682 1826

南京大學 012 技術科學試驗班 682 1798

中國科學技術大學 001 理科試驗班類 682 1721

中國科學技術大學 002 工科試驗班 682 1774

武漢大學 017 法學 682 1834

武漢大學 023 口腔醫學(5+3一體化) 682 1813

中南大學 002 臨床醫學 682 1777

浙江大學醫學院 003 臨床醫學(5+3一體化培養,兒科方向) 681 1842

浙江大學醫學院 004 醫學試驗班類 681 1913

北京中醫藥大學 001 中醫學(領軍人才培養計劃) 681 1960

哈爾濱工業大學 001 工科試驗班(英才本碩博連讀) 681 1853

上海財經大學 001 會計學 681 1895

南京大學 011 理科試驗班類(化學與生命科學類) 681 1847

武漢大學 021 臨床醫學 681 1891

北京師范大學 010 數學類 680 2145

上海財經大學 011 經濟學(雙學士學位、經濟學院和數學學院培養) 680 2056

華中科技大學 010 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) 680 2021

華中科技大學 017 光電信息科學與工程(未來技術學院本碩博) 680 2038

華中科技大學 019 計算機類(計算機學院) 680 2035

武漢大學 036 計算機科學與技術(弘毅班) 680 2079

電子科技大學 001 電子信息類(“成電英才計劃”拔尖創新人才實驗班) 680 2095

西安交通大學 002 自動化(錢學森班本研一體) 680 2131

上海財經大學 004 金融學 679 2393

同濟大學 010 臨床醫學(5+3一體化) 679 2326

南京大學 003 社會科學試驗班 679 2379

中山大學 008 口腔醫學(5+3一體化) 679 2357

四川大學 044 口腔醫學(五年制) 679 2215

西安交通大學 001 能源與動力工程(錢學森班本研一體) 679 2403

北京中醫藥大學 002 中西醫臨床醫學(華佗班) 678 2519

首都醫科大學 001 臨床醫學(階平班) 678 2554

上海財經大學 010 經濟學 678 2448

南京大學 004 經濟管理試驗班 678 2446

華中科技大學 016 機械設計制造及其自動化(未來技術學院本碩博) 678 2520

電子科技大學 002 計算機科學與技術(智能金融與區塊鏈金融雙A聯合學位實驗班) 678 2523

浙江大學 012 工科試驗班 677 2757

北京航空航天大學 005 工科試驗班類(醫工交叉試驗班) 677 2831

中國政法大學 002 法學 677 2819

華東政法大學 002 法學(卓越民商法治人才實驗班) 677 2775

南京大學 005 外國語言文學類 677 2787

武漢大學 014 理科試驗班(弘毅學堂) 677 2657

中南大學 003 口腔醫學(5+3一體化) 677 2783

哈爾濱工業大學(深圳) 002 工科試驗班(計算機與電子通信) 677 2786

電子科技大學 007 計算機科學與技術(互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃) 677 2802

西安交通大學 006 人工智能(新工科卓越計劃) 677 2839

浙江大學 009 社會科學試驗班(含數字金融雙學士學位項目) 676 2901

北京航空航天大學 007 工科試驗班類(信息類) 676 3046

北京理工大學 001 工科試驗班(徐特立英才班) 676 3100

華東師范大學 037 數學與應用數學 676 2933

華東師范大學 039 統計學 676 2985

華東政法大學 004 法學(卓越經濟法律人才實驗班) 676 2960

上海財經大學 002 財務管理(智能化方向) 676 3109

上海財經大學 021 數學與應用數學(雙學士學位、數學學院和經濟學院培養) 676 3063

東南大學 007 工科試驗班(吳健雄班) 676 3073

廈門大學 005 法學類 676 2880

華中科技大學 020 軟件工程 676 2963

武漢大學 024 臨床醫學(5+3一體化) 676 2982

武漢大學 035 工科試驗班(碳中和本碩博試驗班) 676 3016

西安交通大學 004 數學與應用數學(國家拔尖計劃) 676 3015

西安交通大學 005 計算機科學與技術(國家拔尖計劃) 676 2939

北京航空航天大學 004 理科試驗班類(國際卓越工程師試驗班) 675 3241

北京師范大學 007 人文科學試驗班 675 3168

華東師范大學 011 漢語言文學 675 3130

同濟大學 009 醫學試驗班 675 3211

山東大學 036 臨床醫學(本博連讀,齊魯醫學堂) 675 3236

武漢大學 019 人文科學試驗班(弘毅學堂) 675 3370

武漢大學 020 金融學類(弘毅學堂數理經濟與數理金融試驗班) 675 3147

南方醫科大學 001 臨床醫學(本碩博連讀) 675 3199

西安交通大學 007 工科試驗班(智能電氣與信息類專業預選) 675 3153

首都醫科大學 002 臨床醫學(5+3一體化) 674 3473

華東政法大學 010 法學(卓越刑事法律人才實驗班) 674 3605

上海財經大學 022 投資學(雙學士學位、公管學院和數學學院培養) 674 3378

同濟大學 008 工科試驗班(信息類) 674 3544

廈門大學 008 數據科學與大數據技術 674 3558

華中科技大學 021 計算機類(網安學院) 674 3419

武漢大學 025 計算機類(計算機學院) 674 3529

武漢大學 027 工科試驗班(智能電氣試驗班) 674 3416

中山大學 004 法學 674 3591

哈爾濱工業大學(深圳) 001 工科試驗班(自動化與電氣工程) 674 3441

四川大學 042 臨床醫學(五年制) 674 3398

西安交通大學 003 臨床醫學(侯宗濂班本研一體) 674 3402

浙江大學 011 理科試驗班(生命、環境、化學與地學) 673 3858

上海財經大學 012 財政學類 673 3725

上海中醫藥大學 001 中醫學(屠呦呦班) 673 3636

廈門大學 007 統計學類 673 3736

山東大學 025 口腔醫學 673 3721

武漢大學 008 數學類 673 3635

武漢大學 013 計算機類(國家網絡安全學院) 673 3705

哈爾濱工業大學(深圳) 003 工科試驗班(機器人與智能裝備) 673 3815

浙江大學 001 人文科學試驗班 672 4122

北京師范大學 008 歷史學類 672 3939

北京郵電大學 001 計算機類(元班) 672 3918

南開大學 012 理科試驗班(數學與大數據) 672 4123

哈爾濱醫科大學 001 臨床醫學(5+3一體化,于維漢班) 672 4077

華東師范大學 031 法學 672 3953

上海財經大學 006 金融學(中外合作辦學)(銀行與國際金融) 672 4060

南京醫科大學 003 口腔醫學(5+3一體化) 672 4118

廈門大學 009 會計學 672 3991

武漢大學 004 經濟學類 672 4096

武漢大學 034 國際經濟與貿易(弘毅學堂數字貿易與金融試驗班) 672 3904

電子科技大學 005 計算機類 672 3994

電子科技大學 006 微電子科學與工程 672 3944

浙江大學 003 外國語言文學類 671 4422

北京航空航天大學 006 工科試驗班類(航空H航天類) 671 4394

北京航空航天大學 008 理科試驗班類 671 4162

北京師范大學 001 教育學類 671 4426

南開大學 007 金融學類 671 4257

華東師范大學 026 歷史學 671 4371

華東師范大學 040 物理學 671 4364

華東政法大學 006 法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班) 671 4197

上海財經大學 013 投資學 671 4271

同濟大學 004 工科試驗班(建筑規劃景觀與設計類) 671 4230

同濟大學 007 工科試驗班(智能化制造與先進材料類) 671 4229

蘇州大學 010 臨床醫學(5+3一體化) 671 4306

華中科技大學 009 電氣工程及其自動化 671 4264

華中科技大學 018 電子信息類(集成電路學院,芯片) 671 4338

武漢大學 001 中國語言文學類 671 4340

武漢大學 002 歷史學類 671 4431

浙江大學 002 新聞傳播學類 670 4596

北京師范大學 009 社會科學試驗班 670 4603

中國政法大學 015 政治學與行政學 670 4490

中央財經大學 016 經濟學(數理經濟與數理金融) 670 4481

天津醫科大學 012 臨床醫學(5+3一體化,朱憲彝班) 670 4608

哈爾濱工業大學 003 工科試驗班(計算機與電子通信) 670 4607

華東師范大學 030 法學 670 4611

上海財經大學 019 統計學(雙學士學位、統計與管理學院和商學院培養) 670 4600

上海財經大學 023 法學(雙學士學位、法學和金融學) 670 4593

同濟大學 006 工科試驗班(智能交通與車輛類) 670 4654

東南大學 005 計算機類 670 4508

標簽: 錄取

發表評論

上海銳衡凱網絡科技有限公司,網絡熱門最火問答,網絡技術服務,技術服務,技術開發,技術交流www.a4r7vo.cn 備案號:滬ICP備2023039795號 內容僅供參考 本站內容均來源于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除QQ:597817868
主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码伦av| 久久国产乱子伦免费精品| juliaann熟妇五十欧美| 久久久久久av无码免费网站下载 | 四虎国产精品免费永久在线| 97色伦综合在线欧美视频| japanese日本xxxxhd| 欧美熟妇精品一区二区三区| 老妇xxxxx性开放| y111111少妇影院无码| 美女视频黄的全免费| 国产又黄又硬又粗| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 色悠久久久久综合欧美99| 3p国产对白刺激在线视频| 免费观看亚洲人成网站| 亚洲av无码乱码麻豆精品国产| 西西444www无码大胆| 她也色tayese在线视频| 在线观看免费视频| а√天堂中文官网在线8| 最新欧美精品一区二区三区| 大地资源在线观看视频| 中文无码久久精品| 特级毛片a级毛片在线播放www| 999zyz玖玖资源站永久| 丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒| 久久久久99精品成人片试看| 国产免费无码一区二区| 亚洲av成人片色在线观看高潮| 香蕉午夜福利院| 三年片免费大全国语| 欧美一区二区三区久久综合| 亚洲精品无码不卡在线播放he| 女人腿张开让男人桶爽| 成人综合婷婷国产精品久久| 小sao货揉揉你的奶真大电影| 日本在线视频www鲁啊鲁| 又黄又粗暴的120秒免费gif视频 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 中文字幕久久波多野结衣av|