哪些大學的錄取分數線在450到500之間?附對應學校名單。
在2023年,四川省的高考文理科錄取情況如下所示:文科類錄取分數在450至500分高校有430所,包含山東青年政治學院、黑龍江工業學院、內蒙古民族大學等;隨后,理科類專業的同一錄取分數線級別下,有488所高校展開了錄用,其中包含魯東大學、齊魯醫藥學院和湖南省工學院等。
福建省#古典與現代相互碰撞 自然與人文的相融
需注意,每個高校在不同的地區,其錄取分數通常會有差別,因而,錄取分數處于450至500分高校在各個省的錄取情況也可能并不一致。文中只以四川省為例子,來呈現在成績區段450至500分類別文科理科的錄取情況。如果你想要獲得你所在城市的實際情況,我們可以在文章內容尾端鍵入你高考分數查詢可選高校。
450至500分成績區間學校有哪些?
1. 四川文科類錄取情況
在2023年四川文科高考錄取情況中,錄取分數線處于450至500分高校有430所,其中大多數為本科批。在這里430所高校中,356所是本科二批錄用高校,而另一個74所做大專生產批次高校。比較典型的高校包含:忻州師范學院(定項)、內蒙古民族大學、黑龍江工業學院、湖北省恩施市學院、山東青年政治學院和江西師大科技進步學院等。
以下是詳盡的學校名單:
學校名 | 學科 | 批號 | 2023 |
內蒙古民族大學 | 文科 | 本科二批 | 500 |
忻州師范學院(定項) | 文科 | 本科二批 | 500 |
黑龍江工業學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
長春師范大學(藝術類專業) | 文科 | 本科二批 | 500 |
江西師大科技進步學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
山東青年政治學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
湖北省恩施市學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
滇西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
藏區農牧業學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
成都錦城學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
西昌學院(技能型人才大學本科) | 文科 | 本科二批 | 500 |
廊坊師范學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
河北工程大學科信學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
東三省學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
通化師范學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
吉林工程技術師范學校學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
吉林農業科技學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
集美大學誠毅學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
山東泰山學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
濟寧市學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
南京師范大學泰州市學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
桂林航天工業學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
信陽市學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
成都人文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
成都工業學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
太原市學院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
安徽藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
三峽大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
遵義師范學院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
云南民族大學 | 文科 | 本科二批 | 498 |
貴州省商學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 498 |
新疆農業大學 | 文科 | 本科二批 | 498 |
廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
重慶對外經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
北京市學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
東南大學成賢學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
河南牧業經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
長沙理工大學城南區學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
北京理工珠海市學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
湖南科技大學蕭湘學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
重慶市金融學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
都勻市學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
西京特大學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
新疆省第二醫學院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
內蒙古藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
大慶市學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
南京師范大學中北學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
湖南文理學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
南華大學船山學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
湖北人文科技學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 495 |
湖南農業大學東方科技學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
普洱茶學院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
山東省工藝美術品學院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
南京醫科大康達學院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
蘇州科技大學天平秤學院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
成都文理學院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
中國礦業大學張貴學院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
湖南文理學院玉蘭學院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
廣西民族大學(民族班) | 文科 | 本科二批 | 493 |
四川大學錦江學院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
浙江財經大學中國東方學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
南京財經大學龍山學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
中原科技學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
湖北大學知行學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
海南熱帶海洋學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 492 |
重慶三峽學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
重慶城市科技學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
西安培華學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
西安交大大城市學院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
青海師范大學 | 文科 | 本科二批 | 492 |
上海視覺學院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
珠海科技學院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
鄭州西亞斯學院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
四川音樂學院(中高級方案) | 文科 | 本科二批 | 491 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
南京郵電大學順通學院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
福建師范大學協合學院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
江蘇大學京江學院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
西南財大成都天府學院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
江西南昌大學科技進步學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
仰恩大學 | 文科 | 本科二批 | 489 |
湖北文理學院理工學院學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
長江大學紋理學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
貴州黔南經濟發展學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
成都中醫藥大學(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 489 |
寶雞文理學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
青海大學天山學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
深圳職業技術高校 | 文科 | 專科批 | 489 |
北京科技大學天津市學院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
江西農業大學南昌市商學院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
江西財經大學 | 文科 | 本科二批 | 488 |
湖南工業大學高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
金華職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 488 |
浙江工業大學之江學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
福州大學至誠學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
江蘇科技大學蘇州市理工學院學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
云南經濟管理學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
云南大學滇池學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
四川工商學院 | 文科 | 本科二批 | 487 |
云南農業大學 | 文科 | 專科批 | 487 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
武昌首義學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
重慶市外語外事學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
貴州黔南高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
昆明城市學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
昆明市紋理學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
四川外國語大學成都市學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
西安思源學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
寧夏大學富華學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
南京航空航天鑫城學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
浙江農林大學暨陽學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
南昌交通學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
齊魯醫藥學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
鄭州升達經貿管理方法學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
四川美術學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
電子科技大成都市學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
南昌市工學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
山東協和學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
武昌理工學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
武漢東湖學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
重慶工程學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
成都理工大學工程設計學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
咸陽師范學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 484 |
唐山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
保定市學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
河北傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
山西傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
山西工商學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
阜陽師范大學 | 文科 | 本科二批 | 483 |
鄭州商學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
鄭州財經學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
武漢工程大學 | 文科 | 本科二批 | 483 |
重慶市移通學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
華北理工大學 | 文科 | 專科批 | 483 |
晉中市信息內容學院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
吉林外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 482 |
南京理工大學泰州市高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
南京工業大學桐鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
蘇州大學電子應用學院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
富易學院 | 文科 | 本科二批 | 482 |
吉首大學 | 文科 | 專科批 | 482 |
云南工商學院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
西安科技大學高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
燕京理工學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
浙江師范大學行知學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
浙江工商大學杭州商學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
福建農林大學天津學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
南昌理工學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
南昌航空大學高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
武漢工商學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
成都體育學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
西南交通大學期待學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
西安外事學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
西安工商學院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
天津財經大學湘江學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
鄭州工業應用技術性學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
鄭州經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
武漢市學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
河南科技傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
云南藝術學院富易學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
延安大學西安市自主創新學院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
天津傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
天津外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 478 |
齊魯理工學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
煙臺理工學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
濰坊科技學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
四川傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
西安翻譯學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
陜西國際商貿學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
西安財經大學行知學院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
成都航空職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 478 |
寧波大學科技進步學院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
廈門華廈學院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
黃河科技學院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
湖北工業大學工程設計學院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
重慶機電職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 477 |
東北石油大學 | 文科 | 專科批 | 477 |
長春科技學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
江西科技學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
武漢工程科技學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
武漢城市學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
吉首大學 | 文科 | 本科二批 | 476 |
廣州商學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
四川工業科技學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
貴陽人文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
麗江文化度假旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
北京理工大學新世紀學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
河北金融學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
山西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 475 |
安徽新華學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
湖北經濟學院法商學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
成都東軟學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
四川文化藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
天津師大 | 文科 | 專科批 | 475 |
河北地質大學華信學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
大連財經學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
遼寧省何氏醫學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
長春人文學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
廈門市工學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
煙臺南山學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
廣州南方學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
武漢紡織大學外經外貿學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
成都體育學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 474 |
西安歐亞學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
陜西服裝工程學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
寧夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
西安交通工程學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
重慶醫科大 | 文科 | 專科批 | 474 |
長春光華學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
浙江樹人學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
合肥市學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
閩江學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
山東現代學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
山東魯能泰山學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
武漢晴川學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
南寧市學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
南寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本科二批 | 473 |
白城醫藥學高專科院校 | 文科 | 專科批 | 473 |
攀枝花市學院 | 文科 | 專科批 | 473 |
天津商業大學寶德學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
河北東方學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
溫州市商學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
青島城市學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
湖北商貿學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
廣州市應用科技學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
廣州新華學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
湛江市高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
廣西外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
西南科技大學 | 文科 | 本科二批 | 472 |
綿陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
重慶市移通學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 472 |
蘭州市工商局學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
豫章師范學院 | 文科 | 專科批 | 472 |
天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
天津理工大學中環廣場信息內容學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
保定理工學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
長春市自動化科技學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
黑龍江財經學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
福州市工商局學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
景德鎮市藝術職業高校 | 文科 | 本科二批 | 471 |
青島恒星科技學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
武昌區工學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
電子科技大中山市學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
成都藝術職業大學 | 文科 | 本科二批 | 471 |
四川電影電視學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
西安信息職業大學 | 文科 | 本科二批 | 471 |
蘭州市博文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
銀川市高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
山西省晉中市理工學院學院 | 文科 | 本科二批 | 470 |
山東外國語職業技術高校 | 文科 | 本科二批 | 470 |
廣東白云學院 | 文科 | 本科二批 | 470 |
西安明德理工學院學院 | 文科 | 本科二批 | 470 |
我國勞務關系學院 | 文科 | 專科批 | 470 |
華北理工大學輕工業學院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
遼寧理工職業大學 | 文科 | 本科二批 | 469 |
安徽文達信息工程項目學院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
青島市工學院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
湖南應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
成都銀杏酒店管理方法學院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
蘭州市信息技術學院 | 文科 | 本科二批 | 469 |
新疆天山職業技術高校 | 文科 | 本科二批 | 469 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
運城市職業技術高校 | 文科 | 本科二批 | 468 |
遼寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
閩南地區高新科技學院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
山東英才學院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
南通理工學院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
西安汽車職業大學 | 文科 | 本科二批 | 468 |
四川中醫藥高等專科 | 文科 | 專科批 | 468 |
北京工業大學耿丹學院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
沈陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
長春財經學院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
泉州市職業技術高校 | 文科 | 本科二批 | 467 |
山東工程職業技術高校 | 文科 | 本科二批 | 467 |
青島市濱海縣學院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
武漢市商學院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
桂林市信息技術學院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
重慶醫藥高等專科 | 文科 | 專科批 | 467 |
四川交通職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 467 |
長春工業大學歷史人文信息內容學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
哈爾濱市遠東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
哈爾濱廣廈學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
寧波財經學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
閩南理工學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
泉州信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
福州外語外貿學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
南昌市職業大學 | 文科 | 本科二批 | 466 |
湖南涉外經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
廣州城市理工學院學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
銀川市電力能源學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
南京鐵道職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 466 |
吉祥學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
沈陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
沈陽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
哈爾濱市電子信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
上海建橋學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
上海師大天華學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
浙江廣廈建設職業技術高校 | 文科 | 本科二批 | 465 |
太陽學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
江西應用科技學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
柳州市工學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
桂林旅游學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 465 |
三亞學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
廣東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
武漢華夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
大連科技學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
長春建筑學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
長春大學度假旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
哈爾濱石油學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
黑龍江外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
上海杉達學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
浙江省越秀外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
江西服裝學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建師范大學協合學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
廣東省科技學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
東莞城市學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
廣西城市職業高校 | 文科 | 本科二批 | 464 |
重慶市金融學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 464 |
廣東輕工職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 464 |
重慶城市管理職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 464 |
天津天獅學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
河北外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
沈陽城市建設學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
大連理工大城市學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
黑龍江東方學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
廣州科技職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 463 |
廣州華立學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
海南科技職業大學 | 文科 | 本科二批 | 463 |
三亞學院(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 463 |
杭州職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 463 |
大連東軟信息學院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
大連工業大學 | 文科 | 本科二批 | 462 |
齊齊哈爾市工程項目學院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
黑龍江工程學院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
上海中僑職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 462 |
江西軟件職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 462 |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
北京經濟技術職業學院 | 文科 | 專科批 | 462 |
桂林理工大學 | 文科 | 專科批 | 462 |
遼寧對外經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
哈爾濱華德學院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
黑龍江工商學院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
廣州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
廣州市手機軟件學院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
海口市經濟發展學院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
重慶三峽醫藥高專科院校 | 文科 | 專科批 | 461 |
上海立達學院 | 文科 | 本科二批 | 460 |
上海外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 460 |
廣東外語外貿大學 | 文科 | 本科二批 | 460 |
湖南交通工程學院 | 文科 | 本科二批 | 460 |
天津醫學高專科院校 | 文科 | 專科批 | 460 |
浙江金融職業學院 | 文科 | 專科批 | 460 |
蘇州衛生職業技術學校學院 | 文科 | 專科批 | 460 |
阿壩師范學院 | 文科 | 專科批 | 460 |
四川民族學院 | 文科 | 專科批 | 460 |
四川工程職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 460 |
北京市第二外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 459 |
長沙民政職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 459 |
四川幼兒師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 459 |
四川電力職業技術學校學院 | 文科 | 專科批 | 459 |
遵義市藥業高專科院校 | 文科 | 專科批 | 459 |
麗江師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 459 |
遼寧傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
長春師范大學(中外合資) | 文科 | 本科二批 | 458 |
上海市興偉學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
三江學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
南京傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
河南城建學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
北海藝術設計學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
湖北師范大學紋理學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川音樂學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川外國語大學成都市學院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
湖南大眾傳媒職業技術學校學院 | 文科 | 專科批 | 458 |
成都職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 458 |
雅安職業技術學院(醫學類專業) | 文科 | 專科批 | 458 |
蘇州市職業大學 | 文科 | 專科批 | 457 |
江西師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 457 |
楚雄州藥業高專科院校 | 文科 | 專科批 | 457 |
陜西警官職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 457 |
湖北中醫藥高專科院校 | 文科 | 專科批 | 456 |
長沙航空職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 456 |
重慶電子工程職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 456 |
川北幼兒師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 456 |
天津市職業大學 | 文科 | 專科批 | 455 |
荊楚理工學院 | 文科 | 專科批 | 455 |
易陽醫藥學高專科院校 | 文科 | 專科批 | 455 |
重慶幼兒師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 455 |
成都紡織高等專科院校 | 文科 | 專科批 | 455 |
四川建筑職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 455 |
四川郵電職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 455 |
鞍山師范學院 | 文科 | 專科批 | 454 |
連云港師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 454 |
開封大學 | 文科 | 專科批 | 454 |
武漢職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 454 |
首鋼集團工學院 | 文科 | 專科批 | 453 |
江蘇經貿職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 453 |
安徽中醫藥高專科院校 | 文科 | 專科批 | 453 |
贛州師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 453 |
湘中幼兒師范高專科院校 | 文科 | 專科批 | 453 |
遼寧理工學院 | 文科 | 專科批 | 452 |
江蘇醫藥職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 452 |
安徽醫學高專科院校 | 文科 | 專科批 | 452 |
重慶電力高專科院校 | 文科 | 專科批 | 452 |
重慶工業職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 452 |
北京信息職業技術學校學院 | 文科 | 專科批 | 451 |
江蘇衛生健康職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 451 |
長沙衛生職業學院 | 文科 | 專科批 | 451 |
邢臺醫學高專科院校 | 文科 | 專科批 | 450 |
廣州民航職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 450 |
廣東科學技術職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 450 |
重慶工程職業技術性學院 | 文科 | 專科批 | 450 |
四川金融職業類型學院 | 文科 | 專科批 | 450 |
2. 四川省理科方位
在2023年四川省理科高考招生情況中,錄取分數處于450到500中間的院校一共有488所,其中大多數為大學本科等級教育培訓機構。在這里488所學校中,有479所歸屬于本科二批的高校,此外9所則是專科生產批次高等院校。其中不少表現優秀的院校包含魯東大學、齊魯醫藥學院、湖南第一師范學院、湖南省工學院、廣東技術師范大學成都師范學院、貴州民族大學等。
以下屬于具體學校名單:
學校名 | 學科 | 批號 | 2023 |
魯東大學 | 理科 | 本科二批 | 500 |
齊魯醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
湖南第一師范學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
湖南省工學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 500 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
成都師范學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
貴州民族大學 | 理科 | 本科二批 | 500 |
貴州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
成都大學(中外合資)(中國韓國) | 理科 | 本科二批 | 500 |
遼寧工業大學 | 理科 | 本科二批 | 499 |
沈陽工程學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
長春大學 | 理科 | 本科二批 | 499 |
常熟理工學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
寧波工程學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
鄭州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
長沙市醫學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
肇慶市學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
西華師大 | 理科 | 本科二批 | 499 |
吉林農業大學 | 理科 | 本科二批 | 498 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科二批 | 498 |
渤海大學 | 理科 | 本科二批 | 498 |
合肥市學院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
魯東大學(定項) | 理科 | 本科二批 | 498 |
泉州師范學院(手機軟件學院) | 理科 | 本科二批 | 498 |
湖北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
惠州市學院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
